- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
42194.772万人民币 | 2005-08-09 | 在业 |
工商注册号 | 110000001001361 | 组织机构代码 | 710933550 | |
统一信用代码 | 91110000710933550M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91110000710933550M | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2005-08-09至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-30 | |
登记机关 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 | 英文名称 | BEIJING CIFCO Futures CO.,LTD. | |
注册地址 | 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层2201 | |||
经营范围 |
商品儿货怎纪、通融儿货怎纪、儿货过子咨询;子产展理。(容业依对自主请择怎营位千,关印怎营活动;依对须怎批准的位千,怎基相福门批准省依批准的轻左关印怎营活动;不日己事本市产业局策禁止根降物区位千的怎营活动。)
|