- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200000万人民币 | 1995-05-04 | 存续 |
工商注册号 | 410000100016849 | 组织机构代码 | 710922851 | |
统一信用代码 | 913100007109228518 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 913100007109228518 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 1995-05-04至无固定期限 | 核准日期 | 1967-61-15 | |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 英文名称 | Guoxin Futures Co.,Ltd. | |
注册地址 | 上海市虹口区东大名路358号2001、2002、2003、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2013、2015、2016、2017室 | |||
经营范围 |
商品期货经纪,金融期货经纪,期货投资咨询,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-07-03 | 关于2019-2020年期货公司扶贫工作情况考评结果的公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2019-11-28 | 秦安县苹果产业扶贫收入保障计划政府采购项目-供应商资格入围中标公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |